Statut Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-26 obowiązuje od godziny: 14:00 |
---|---|
1 EUR | 4.1035 |
1 USD | 3.3678 |
1 CHF | 3.4025 |
1 GBP | 4.6849 |
więcej |
STAWKI REFERENCYJNE
WIBOR 1M - średnia | 1,66 |
WIBOR 3M - średnia | 1,73 |
Redyskonto Weksli NBP | 1,75 |
Lombardowa NBP | 2,50 |
więcej |