Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3195 4.1996 4.4000 4.1698 4.4304
USA 1 USD 4.0202 3.9133 4.1005 3.8856 4.1288
Szwajcaria 1 CHF 4.4253 4.2810 4.5358 4.2461 4.5714
Australia 1 AUD 2.6394 2.5567 2.7092 2.5359 2.7305
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5790 0.5599 0.5932 0.5553 0.5978
Kanada 1 CAD 2.9226 2.8331 3.0020 2.8100 3.0256
Norwegia 1 NOK 0.3673 0.3565 0.3777 0.3536 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3681 0.3561 0.3773 0.3532 0.3803
Węgry 100 HUF 1.1085 1.0748 1.1387 1.0660 1.1477
Wielka Brytania 1 GBP 5.0157 4.8539 5.1433 4.8292 5.1686
Kursy walut na dzień 2024-05-09