Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2461 4.1244 4.3227 4.0952 4.3525
USA 1 USD 4.0646 3.9629 4.1538 3.9348 4.1825
Szwajcaria 1 CHF 4.4947 4.3479 4.6082 4.3125 4.6444
Australia 1 AUD 2.5545 2.4699 2.6181 2.4498 2.6387
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1631 0.1729 0.1618 0.1742
Dania 1 DKK 0.5691 0.5497 0.5826 0.5452 0.5872
Kanada 1 CAD 2.8370 2.7383 2.9025 2.7160 2.9254
Norwegia 1 NOK 0.3610 0.3492 0.3701 0.3463 0.3730
Szwecja 1 SEK 0.3704 0.3579 0.3794 0.3550 0.3823
Węgry 100 HUF 1.0306 0.9979 1.0576 0.9897 1.0659
Wielka Brytania 1 GBP 5.0265 4.8528 5.1438 4.8281 5.1691
Kursy walut na dzień 2025-01-23