Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2337 4.1528 4.3518 4.1233 4.3819
USA 1 USD 3.8011 3.7382 3.9178 3.7117 3.9448
Szwajcaria 1 CHF 4.5164 4.4145 4.6782 4.3785 4.7150
Australia 1 AUD 2.4367 2.3834 2.5260 2.3640 2.5459
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1656 0.1755 0.1642 0.1768
Dania 1 DKK 0.5676 0.5535 0.5866 0.5490 0.5912
Kanada 1 CAD 2.7236 2.6570 2.8160 2.6353 2.8381
Norwegia 1 NOK 0.3650 0.3571 0.3785 0.3542 0.3814
Szwecja 1 SEK 0.3887 0.3821 0.4049 0.3790 0.4081
Węgry 100 HUF 1.0457 1.0198 1.0808 1.0115 1.0893
Wielka Brytania 1 GBP 5.0156 4.9103 5.2041 4.8853 5.2297
Kursy walut na dzień 2025-05-13